
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 34 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 34
總金額 25598.13
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191021 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | A & A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.R.L ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | - | ||
| 代理公司 | MUNDO ADUANERO S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 裝貨國(guó) | UNITED KINGDOM |
| 啟運(yùn)港 | USHOU | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 7320209000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | INSTRUMENTO VERIFICADOR,ELCOMETER,S/M, ELCOMETER CERTIFIED ADHESION VERIFICATION UNIT PART NUMBER: T99923924C INSTRUMENTO VERIFICADOR DE ADHERENCIA N/A譯 | ||
| 數(shù)量 | 3.988 | 毛重 | 4.198 |
| 重量 | 3.989 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 959 | FOB總價(jià)(USD) | 959 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 240.4714 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 240.4111 |
| 運(yùn)費(fèi) | 41.353 | 保費(fèi) | 4.177 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CIP | 品牌 | ELCOMETER |
-
10產(chǎn)品編碼
-
34交易次數(shù)
-
25598.13總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171026 | 8204120000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8204200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8204200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 6805200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8204120000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8204120000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 9015300000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8205599200 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 8204200000 | China | NINGBO | - | ||
| 20171026 | 6805200000 | China | NINGBO | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)